玉柴发电机组

——————————————————————————————————————————
1、发电机、柴油机共同安装在钢性公共底架上,控制系统(控制箱)置于发电机顶侧,落于机组底盘上,具有结构紧凑、体积小、重量轻、外形美观、移动方便和性能价格比优越等特点:
···良好的启动和承受载荷能力 ···良好的操作经济性
···低排放、低噪声 ···易安装、易维护
···良好的环境适应能力
2、发电机组底架减震措施:机组为槽钢底座一体化结构,槽钢底座与安装底板间设有高效减震装置,可吸收机组绝大部分的震动,机组单振幅度小于0.5mm,使得机组的安装极为简便。该减震装置还可有效地隔绝外部震动对机组的影响,确保移动车体行驶过程中的正常颠簸不会损坏发电机组。
——————————————————————————————————————————
二、玉柴发动机介绍
玉柴集团创建于1951年,现拥有33家全资、控股、参股子公司,员工16000人,总资产134亿元。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地,具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力,被誉为“中国绿色动力之都”。 先后获得“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业”、“全国质量奖”、“全国文明单位”、“中国驰名商标”等荣誉。
————————————————————————————————————————————
型号 | 功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排量DISP | 机油容量 | 重量 | 长×宽×高 |
(kg) | L X B X H(mm) |
40GF-YC | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.2 | 11 | 800 | 1800*780*1250 |
50GF-YC | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.2 | 13 | 810 | 1900*780*1250 |
64GF-YC | 64 | YC6B100-D20 | 6L | 108/115 | 6.9 | 17 | 1150 | 2300*850*1350 |
80GF-YC | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1200 | 2300*850*1350 |
100GF-YC | 100 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1300 | 2400*850*1500 |
110GF-YC | 110 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 22 | 1400 | 2400*850*1500 |
120GF-YC | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/125 | 7.25 | 22 | 1500 | 2400*850*1500 |
150GF-YC | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
150GF-YC | 150 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
200GF-YC | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2300 | 2800*1100*1700 |
250GF-YC | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.3 | 28 | 2500 | 3000*1100*1800 |
300GF-YC | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 123/145 | 11.72 | 28 | 2900 | 3050*1200*1850 |
350GF-YC | 350 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4050 | 3900*1100*2000 |
350GF-YC | 350 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4050 | 3900*1100*2000 |
400GF-YC | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4200 | 3950*1100*2000 |
450GF-YC | 450 | YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4500 | 3950*1200*2000 |
500GF-YC | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 5000 | 4000*1300*2200 |
600GF-YC | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7000 | 4000*1500*2100 |
720GF-YC | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7300 | 4000*1500*2100 |
800GF-YC | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7500 | 4100*1500*2100 |
部分
玉柴发电机组图片:


